Calculez votre économie sur l'eau potable
Vous buvez de l’eau en bouteille ? Vous aimeriez savoir combien vous économiseriez chaque année sur l’achat d’eau potable grâce à un système de distribution d’eau Kinetico Aquacare ? Ou en combien de temps un tel système sera rentabilisé ? Dites-nous de combien de personnes se compose votre famille et découvrez la réponse.
Votre économie :
Votre économie potentielle s’élève à git 541€ par an.
Nombre de personnes dans votre famille | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Coût de l’eau en bouteille par litre* | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Coût annuel de l’eau en bouteille | € 274 | € 548 | € 821 | € 1095 | € 1369 | € 1643 |
Coût de l’eau du robinet par litre | € 0,006 | € 0,006 | € 0,006 | € 0,006 | € 0,006 | € 0,006 |
Coût annuel de l’eau de distribution | € 3 | € 7 | € 10 | € 13 | € 16 | € 20 |
Économie par litre | € 0,494 | € 0,494 | € 0,494 | € 0,494 | € 0,494 | € 0,494 |
Économie annuelle** | € 271 | € 541 | € 811 | € 1082 | € 1353 | € 1623 |
*La quantité d'eau recommandée est comprise entre 1,5 et 2 litres par jour.
** Hors frais PMC.